S.No. | Organization | Contact Number |
---|---|---|
1 | MAAC | 1800-209-6222 |
2 | Maahi Milk Producer Company Limited (MMPCL) | 1800-274-0732 |
3 | Madhukar Rainbow Children's Hospital | 1800-212-2 |
4 | Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPPKVVC) | 1800-233-1266, 1912 |
5 | Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation Limited (MPSTDC) | 1800-233-7777 |
6 | Magma HDI General Insurance Company Limited | 1800-266-3202 |
7 | Mahanagar Gas Limited (MGL) | 1800-229-944, 1917 |
8 | Maharani Innovative Paints Private Limited | 1800-102-7143 |
9 | Maharashtra Animal & Fishery Sciences University (MAFSU) | 1800-233-3268 |
10 | Maharashtra Metro Rail Corporation Limited (MAHA-METRO) | 1800-270-5501 |
11 | Maharashtra Natural Gas Limited (MNGL) | 1800-266-2696 |
12 | Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) | 1800-221-250 |
13 | Maharishi Markandeshwar | 1800-274-0240 |
14 | Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana (MJPJAY) | 1800-233-2200 |
15 | Mahatma Phule Backward Classes Development Corporation Limited | 1800-221-978 |
16 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (MMFSL) | 1800-233-1234 |
17 | Mahindra First Choice Any Car Service | 1800-224-008 |
18 | Mahindra First Choice Services (MFCS) | 1800-224-008 |
19 | Mahindra Logistics Limited | 1800-258-6787 |
20 | MakeMyTrip.com | 1860-500-5000 |
21 | Malindo Air | 1860-500-8866 |
22 | Maliram Jewellers | 1800-121-0899 |
23 | Manav Rachna International University | 1800-102-0707 |
24 | Manipal Health Enterprise Private Limited | 1800-102-4647 |
25 | ManipalCigna Health Insurance Company Limited | 1800-102-4462 |
26 | Mankind Pharma Limited | 1800-103-4400 |
27 | Manya | 1800-102-4646 |
28 | Manyavar | 1800-307-00500 |
29 | Marathon Electric India Private Limited | 1800-120-1500 |
30 | Marathon Electric Motors (India) Limited | 1800-120-1500 |
31 | Marc Enterprises Private Limited | 1800-102-0120 |
32 | Maruti Suzuki India Limited | 1800-180-0180 |
33 | Maulana Azad National Urdu University (MANUU) | 1800-425-2958 |
34 | Max Life Insurance Company Limited | 1800-200-5577, 1800-200-3383 |
35 | Max Life Insurance Company Limited | 1860-120-5577, 1800-200-3383 |
36 | Maya Academy of Advanced Cinematics (MAAC) | 1800-209-6222 |
37 | Maya Jewels | 1800-102-4480 |
38 | MBD Alchemie Private Limited | 1800-200-2233 |
39 | Medela India Private Limited | 1800-102-3645 |
40 | METRO Cash & Carry India Private Limited | 1860-266-2010 |
41 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Ahmedabad | 1860-266-2010 |
42 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Amritsar | 1860-266-2010 |
43 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Bhandup | 1860-266-2010 |
44 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Binnypet | 1860-266-2010 |
45 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Borivali | 1860-266-2010 |
46 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Gagan-Pahad | 1860-266-2010 |
47 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Ghaziabad | 1860-266-2010 |
48 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Hosur | 1860-266-2010 |
49 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Indore | 1860-266-2010 |
50 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Jaipur | 1860-266-2010 |
51 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Jalandhar | 1860-266-2010 |
52 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Kanakapura Road | 1860-266-2010 |
53 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Kolkata | 1860-266-2010 |
54 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Lucknow | 1860-266-2010 |
55 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Meerut | 1860-266-2010 |
56 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Moosapet | 1860-266-2010 |
57 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Mysore | 1860-266-2010 |
58 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Nashik | 1860-266-2010 |
59 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Seelampur | 1860-266-2010 |
60 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Shahdara | 1860-266-2010 |
61 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Surat | 1860-266-2010 |
62 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Uppal | 1860-266-2010 |
63 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Vijayawada | 1860-266-2010 |
64 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Whitefield | 1860-266-2010 |
65 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Yeshwanthpur | 1860-266-2010 |
66 | METRO Cash & Carry India Private Limited, Zirakpur | 1860-266-2010 |
67 | Metro Motors | 1800-209-5556 |
68 | MG Motor India Private Limited | 1800-100-6464 |
69 | Micro, Small & Medium Enterprise Development Institute (MSMEDI) | 1800-180-6763 |
70 | Micromax Informatics Limited | 1860-500-8899 |
71 | Microtek International Private Limited | 1800-102-4447 |
72 | Milann | 1800-102-8860 |
73 | Milann Fertility Center | 1800-102-8860 |
74 | Milindo Air | 1860-500-8866 |
75 | Ministry of Minority Affairs (MMA) | 1800-112-001 |
76 | Mitashi Edutainment Private Limited | 1800-102-9705 |
77 | Mitsubishi Electric India Private Limited | 1800-102-2626 |
78 | MMTC Limited | 1800-180-0000 |
79 | MOHAN Foundation | 1800-103-7100 |
80 | Mohandai Oswal Hospital | 1800-180-07000 |
81 | Mom & Me Store | 1800-103-0606 |
82 | Monte Carlo Fashions Limited | 1800-180-0501 |
83 | Mother Dairy | 1800-425-0175 |
84 | Mother Dairy Fruit & Vegetable Private Limited | 1800-180-1018 |
85 | MRF Limited | 1800-419-4888 |
86 | Mrs. Bectors Food Specialities Limited | 1800-180-2045 |
87 | Municipal Corporation | 1800-307-09777 |
88 | Municipal Corporation, Gurugram (MCG) | 1800-180-1817 |
89 | Municipal Corporation, Panchkula (MCP) | 1800-180-2013 |
Customer Care, Customer Care Numbers, Customer Service, Customer Support, Helpline Numbers, Product Support, Telephone numbers, Toll Free Number, Technical Support, Technical Customer Care, HelpDesk, HelpLine, Customer Support, Support Helpline, Support Desk